Căn hộ Bcons Thủ Đức có pháp lý đầy đủ, tiến độ xây dựng đảm bảo, nằm trên trục Phạm Văn Đồng – Quốc Lộ 1K. Đây là các dự án của tập đoàn Bcons nằm gần Cầu Vượt Linh Xuân và phường Linh Trung Thủ Đức. Dự kiến bàn giao nhà vào quý 4 năm 2025. Đây là dự án được triển khai mới nhất của Tập đoàn Bcons. Đặc biệt khách hàng vay mua được hổ trợ không phải trả lãi và gốc cho đến khi nhận nhà
Căn Hộ Bcons Thủ Đức
Bcons ở Thủ Đức
- Vị trí 21 Lê Trọng Tấn, cách Đường Phạm Văn Đồng 200m (Bcons Phạm văn Đồng)
- Tên gọi: Chung Cư Lê Trọng Tấn
- Diện tích căn hộ: 41m2, 44m2, 50m2, 51m2, 60m2, 63m2, 67m2
- Pháp lý: Sổ hồng lâu dài
- Nội thất: Cơ bản chủ đầu tư
- Năm bàn giao: quý 4/2025
- Tiện ích: Hồ bơi, shophouse, công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng
- Vị trí 15 Bế Văn Đàn, cách Đường Phạm Văn Đồng 2km, cách cầu vượt Sóng Thần 100m
- Tên gọi: Chung Cư An Bình
- Diện tích căn hộ: 41m2, 51m2, 54m2, 56m2, 58m2, 61m2, 65m2, 67m2
- Pháp lý: Sổ hồng lâu dài
- Nội thất: Hoàn thiện cơ bản
- Năm bàn giao: quý 3/2024
- Tiện ích: Hồ bơi, shophouse, công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng
Thiết Kế Căn Hộ Mẫu Bcons Thủ Đức
Phương Thức Thanh Toán Bcons Thủ Đức
| Đợt | Tiến độ thanh toán | Tỷ lệ TT | Diễn giải |
| 1 | Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 10% | Chưa bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm tiền giữ chỗ) |
| 2 | Ký Hợp đồng mua bán (Hoàn thành xong phần móng Quý 01/2024) | 20% | Bao gồm thuế GTGT (đã bao gồm số tiền thanh toán đợt 1 là 10%) |
| 3 | 15 ngày sau | 50% | – Ngân hàng phê duyệt hồ sơ vay và giải ngân 50% bao gồm thuế GTGT – tài sản đảm bảo bằng chính căn hộ Bcons Polaris – Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc (tính từ ngày giải ngân đến thời điểm gửi Thông báo thanh toán nhận bàn giao căn hộ nhưng không vượt quá 24 tháng) |
| 4 | Thông báo thanh toán bàn giao căn hộ (dự kiến Quý 4/2025) | 25% | – Bao gồm thuế GTGT (đến Đợt 5), trong đó: Ngân hàng cho vay 15% và khách hàng thanh toán 10%, Chủ đầu tư không hỗ trợ lãi suất. – Khách hàng thanh toán thêm Phí bảo trì (tương đương 2% giá trị căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT) |
| 5 | Thông báo bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (GCN QSDĐ QSHNO & TSGLVĐ) | 5% | Ngân hàng cho vay 5% Không bao gồm thuế GTGT |
Bảng Giá Căn Hộ Bcons Thủ Đức
| Hướng | Diện tích | Tầng | Giá bán |
| Nam | 1Phòng Ngủ | 6 đến 29 | Từ 1,9 tỷ đến 2,1 tỷ |
| Nam | 2 Phòng Ngủ | 6 đến 29 | Từ 2,35 tỷ đến 2,5 tỷ |
| Tây | 2 Phòng Ngủ | 6 đến 29 | Từ 2,3 tỷ đến 2,5 tỷ |
| Đông – Bắc | 2 Phòng Ngủ | 6 đến 29 | Từ 2,4 tỷ đến 2,7 tỷ |
| Đông – Nam | 2 Phòng Ngủ | 6 đến 29 | Từ 2,45 tỷ đến 2,75 tỷ |
| Đông – Nam | 3 Phòng Ngủ | 6 đến 29 | Từ 2,9 tỷ |
Theo dõi Youtube Bcons PS Land để được cập nhật chính sách và giá bán mới nhất

